Tobias Kuhn dominiert – SK Klingenberg bestes Blitz-Team
Montag, 7. Mai 2018Die Blitz-Meisterschaften fanden seit langer Zeit außerhalb des (heuer abgesagten) Schachfestivals statt. Die Schachfreunde der SpVgg. Stetten richteten heuer beide Titelturniere aus. Das für ELO angemeldete Turnier lag bei IA Jürgen Müller (KÖN) in bewährten Händen, auch die „Hilfs-Sheriffs“ überwachten und entschieden souverän.
Im Einzel (30 Teiln.) hatte nach 15 Runden Tobias Kuhn vom SK 1982 Klingenberg mit 14 Punkten die Nase klar vorn. Mit drei Punkten Rückstand folgte Gerhard Mehler vom SK Lohr (11) auf dem Silberrang, vor CM Christian Schatz und FM Heiner Siepelt vom SV Würzburg 1865 mit 10½ bzw. 10 Punkten. Als beste Dame erreichte die amtierende Deutsche Meisterin FM/WIM Jana Schneider von der SpVgg Stetten den 9.Platz.
Bei den Teams gab es unter den zehn Startern drei Favoriten mit einem WZ-Schnitt oberhalb 2000, die auch die Treppchenplätze unter sich ausmachten. Im direkten Vergleich trennten sich die mit über 2200 WZ am höchsten eingeschätzten SK Schweinfurt 2000 und SK Klingenberg mit einem 2:2. Stetten III als Dritter im Bunde unterlag beiden knapp. Vorentscheidend war das Schweinfurter 2:2 gegen Stetten II, womit das Team vom Untermain um einen Zähler enteilte. Klingenberg sammelte 31 der 36 möglichen Brettpunkte und lag auch hier 2½ vor den Konkurrenten. Maßgeblichen Anteil daran hatte Meister Tobias Kuhn (im Bild rechts), der alle 9 Partien am Spitzenbrett gewann. Die Teamkameraden (v.links) Hans-Jörg Gies (Br. 4), Jürgen Wambach (3) und Klaus Kraich (2) holten mindestens 7 Zähler.
USV-Vorsitzender Harald Bittner dankte zum Abschluss den Organisatoren und Helfern. Da sich die Regeln, besonders in Blitz und Schnellschach, in den letzten 12 Monaten zweimal geändert haben, mussten sich Spieler wie auch SchiRis erst daran gewöhnen. Zur Festigung der eigenen Regelkenntnisse, empfahl Bittner die SR-Kurse, die im Sept. bis Nov. angeboten werden, auch wenn man selbst keine Ambitionen zum aktiven SR hat.
Text & Foto: HBittner
Unterfränkische Blitzeinzelmeisterschaft 2018
in Stetten am 05.05.2018
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Kuhn,Tobias | 2204 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 122.0 | |||||||||||||||
2. | 2. | Mehler,Gerhard | 2260 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 125.5 | |||||||||||||||
3. | 5. | Schatz,Christian | 2148 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 125.5 | |||||||||||||||
4. | 1. | Siepelt,Heiner | 2327 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 126.0 | |||||||||||||||
5. | 6. | Amtmann,Florian | 2124 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 125.0 | |||||||||||||||
6. | 7. | Ziegler,Michael | 2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 127.5 | |||||||||||||||
7. | 10. | Basel,Matthias | 2060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 127.0 | |||||||||||||||
8. | 8. | Steinhauser,Thomas | 2083 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 128.5 | |||||||||||||||
9. | 3. | Schneider,Jana | 2214 | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 126.0 | ||||||||||||||
10. | 16. | Roth,Jakob | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 124.0 | |||||||||||||||
11. | 9. | Helm,Timo | 2072 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 120.5 | |||||||||||||||
12. | 23. | Heller,Thomas | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 116.5 | |||||||||||||||
13. | 22. | Müller,Gerhard | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 93.0 | |||||||||||||||
14. | 11. | Gould,Charles | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 117.5 | |||||||||||||||
15. | 14. | Drescher,Frank | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 113.5 | |||||||||||||||
16. | 17. | Barthel,Fabian | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 113.0 | |||||||||||||||
17. | 12. | Mehling,Katharina | 1938 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 104.5 | ||||||||||||||
18. | 20. | Ullrich,Daniel | 1836 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 101.5 | |||||||||||||||
19. | 25. | Fleckenstein,Klaus | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 95.0 | |||||||||||||||
20. | 28. | Mehling,Günter | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 94.0 | |||||||||||||||
21. | 13. | Chen,Jiaoji | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | |||||||||||||||
22. | 19. | Basel,Moritz | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6.0 | 96.0 | |||||||||||||||
23. | 27. | Hofmann,Matthias | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||||||||||||
24. | 18. | Kwossek,Martin | 1875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 91.0 | |||||||||||||||
25. | 29. | Hebig,Lorenz | 1432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 87.5 | |||||||||||||||
26. | 15. | Krenz,Dieter | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 100.5 | |||||||||||||||
27. | 26. | Scheer,Walter | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 94.5 | |||||||||||||||
28. | 24. | Gottfried,Elmar | 1746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 95.0 | |||||||||||||||
29. | 21. | Saftenberger,Wolfgang | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.5 | 96.5 | |||||||||||||||
30. | 30. | Vormwald,Elmar | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 90.0 |
Ufr. Blitzmannschaftsmeisterschaft 2018
am 06.05.2018 in Stetten
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | SK Klingenberg | 2034 | ** | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 – 1 | 31.0 |
2. | 5. | SK Schweinfurt | 2203 | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 – 2 | 28.5 |
3. | 6. | SpVgg Stetten III | 2017 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 14 – 4 | 27.5 |
4. | 2. | SpVgg Stetten II | 1776 | ½ | 2 | 1 | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 – 8 | 19.5 |
5. | 8. | TSV Karlburg | 1889 | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 – 8 | 19.0 |
6. | 1. | SpVgg Stetten I | 1546 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 – 11 | 15.0 |
7. | 7. | SF Rieneck I | 1505 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 3½ | 2 | 4 | 6 – 12 | 14.5 |
8. | 3. | SC Bergrheinfeld | 1730 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 2 | ½ | ** | 2 | 4 | 6 – 12 | 13.0 |
9. | 4. | SC Großwelzheim | 1595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 – 14 | 11.0 |
10. | 10. | SF Rieneck II | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 – 18 | 1.0 |